Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner
Title | Het modelleren van uitspraakvariatie in een Nederlandse spraakherkenner |
Publication Type | Presentation |
Year of Publication | 1999 |
Conference Name | Dag van de Fonetiek 1999 |
Authors | Kessens, Judith, Mirjam Wester, and Helmer Strik |
Publisher | Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen |
Conference Location | Utrecht, The Netherlands |
Abstract | In dit onderzoek zijn de prestaties van een automatische spraakherkenner verbeterd door het modelleren van uitspraakvariatie. Hiertoe zijn binnen-woord varianten gegeneerd van vijf frequent voorkomende fonologische processen voor het Nederlands; /n/-deletie, /r/-deletie, /t/-deletie, schwa-deletie en schwa-insertie. Daarnaast werden ook een aantal over-woordgrens varianten getest die betrekking hebben op de volgende fonologische processen: cliticizatie, contractie en reductie. Beide soorten uitspraakvariatie werden zowel in isolatie als in combinatie getest met behulp van de volgende algemene test-procedure:
In deze methode kunnen stap 2 en 3 iteratief herhaald worden. Het spraakmateriaal dat gebruikt werd bestaat uit opnames van telefoongesprekken tussen mensen en een gesproken dialoog systeem [1]. Het percentage fout herkende woorden in de uitgangspositie was 12.75%. Door gebruik van zowel binnen-woord varianten als over-woordgrens varianten werd in totaal een absolute significante verbetering fout herkende woorden gemeten van 1.12% (9% relatief). Voor meer details zie [2].
|